Видео и аудио

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Кирси Столберг: «Однажды ко мне выстроилась очередь в 150 метров» 6890
2 Экономика и жизнь 22.10.2012 12366
3 Спортивный микрофон 22.10.2012 11185
4 Обзор прессы 22.10.2012 11423
5 Выборы 2012: Предвыборные дебаты 11278
6 Голос Суоми 20.10.2012 11807
7 Остановка Финляндия 19.10.2012 11725
8 Обзор прессы 19.10.2012 11456
9 Выборы 2012: Коалиционная партия 11309
10 Обзор прессы 18.10.2012 11314
11 Выборы 2012: Социал-демократическая партия 11460
12 Обзор прессы 17.10.2012 11332
13 Выборы 2012: Истинные финны 11481
14 Обзор прессы 16.10.2012 11270
15 Выборы 2012: Центр 11406
16 Обзор прессы 15.10.2012 11337
17 РГФМ 14.10.2012 11271
18 Кафе Хельсинки 14.10.2012 11567
19 Голос Суоми 13.10.2012 11492
20 Министр Гузенина-Ричардсон исправляла неверные данные о «детских конфликтах» 10851

Познавательно

Наиболее безопасной страной была признана Финляндия: здесь жертвами насильственных преступлений стали чуть более 3% жителей. По мнению 90% финнов, местные полицейские работают весьма эффективно.