Видео и аудио

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Кирси Столберг: «Однажды ко мне выстроилась очередь в 150 метров» 6770
2 Экономика и жизнь 22.10.2012 12258
3 Спортивный микрофон 22.10.2012 11065
4 Обзор прессы 22.10.2012 11319
5 Выборы 2012: Предвыборные дебаты 11181
6 Голос Суоми 20.10.2012 11674
7 Остановка Финляндия 19.10.2012 11587
8 Обзор прессы 19.10.2012 11353
9 Выборы 2012: Коалиционная партия 11217
10 Обзор прессы 18.10.2012 11189
11 Выборы 2012: Социал-демократическая партия 11290
12 Обзор прессы 17.10.2012 11236
13 Выборы 2012: Истинные финны 11375
14 Обзор прессы 16.10.2012 11179
15 Выборы 2012: Центр 11316
16 Обзор прессы 15.10.2012 11254
17 РГФМ 14.10.2012 11180
18 Кафе Хельсинки 14.10.2012 11389
19 Голос Суоми 13.10.2012 11406
20 Министр Гузенина-Ричардсон исправляла неверные данные о «детских конфликтах» 10753

Познавательно

Наиболее безопасной страной была признана Финляндия: здесь жертвами насильственных преступлений стали чуть более 3% жителей. По мнению 90% финнов, местные полицейские работают весьма эффективно.