Видео и аудио

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Кирси Столберг: «Однажды ко мне выстроилась очередь в 150 метров» 6571
2 Экономика и жизнь 22.10.2012 12063
3 Спортивный микрофон 22.10.2012 10845
4 Обзор прессы 22.10.2012 11110
5 Выборы 2012: Предвыборные дебаты 10965
6 Голос Суоми 20.10.2012 11502
7 Остановка Финляндия 19.10.2012 11407
8 Обзор прессы 19.10.2012 11162
9 Выборы 2012: Коалиционная партия 11028
10 Обзор прессы 18.10.2012 10983
11 Выборы 2012: Социал-демократическая партия 11045
12 Обзор прессы 17.10.2012 11066
13 Выборы 2012: Истинные финны 11167
14 Обзор прессы 16.10.2012 11008
15 Выборы 2012: Центр 11132
16 Обзор прессы 15.10.2012 11081
17 РГФМ 14.10.2012 11011
18 Кафе Хельсинки 14.10.2012 11191
19 Голос Суоми 13.10.2012 11236
20 Министр Гузенина-Ричардсон исправляла неверные данные о «детских конфликтах» 10556

Познавательно

С помощью топографических карт ученые пытались подсчитать число озер в Финляндии - получилось более 188000 озер и 179500 островов. Самые крупные финские озера - Пяйянне, Сайма, Инари, Пиелинен, Пюхяярви, Нясиярви и Ванаявеси.