Видео и аудио

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Кирси Столберг: «Однажды ко мне выстроилась очередь в 150 метров» 6643
2 Экономика и жизнь 22.10.2012 12137
3 Спортивный микрофон 22.10.2012 10935
4 Обзор прессы 22.10.2012 11187
5 Выборы 2012: Предвыборные дебаты 11066
6 Голос Суоми 20.10.2012 11572
7 Остановка Финляндия 19.10.2012 11481
8 Обзор прессы 19.10.2012 11237
9 Выборы 2012: Коалиционная партия 11105
10 Обзор прессы 18.10.2012 11074
11 Выборы 2012: Социал-демократическая партия 11133
12 Обзор прессы 17.10.2012 11138
13 Выборы 2012: Истинные финны 11253
14 Обзор прессы 16.10.2012 11082
15 Выборы 2012: Центр 11220
16 Обзор прессы 15.10.2012 11157
17 РГФМ 14.10.2012 11079
18 Кафе Хельсинки 14.10.2012 11260
19 Голос Суоми 13.10.2012 11309
20 Министр Гузенина-Ричардсон исправляла неверные данные о «детских конфликтах» 10631

Познавательно

По данным статистики Европейского Союза, более 25% энергии потребляемой скандинавами производится из возобновляемых источников. Для сравнения отметим, что для других стран Европы этот показатель составляет, в среднем, всего шесть процентов.